Danfoss
38.374,67 ₺%20
Danfoss 067N8322 TGHE R-134A Hot Gas Bypass Reg. 10.7 kW / 3,1 Ton
Sepette
30.699,73 ₺
Sepette İndirim sepete eklediğinizde otomatik uygulanır
Fiyatlara KDV dahil değildir; KDV sepette eklenir.
Ücretsiz Kargo 20.000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo
20.000 ₺ – ∞ arası ürünlerde
Havale / EFT ile %2 İndirim Havale/EFT ile %2 indirim
Sepette %20 İndirim Sepette İndirim
- Tahmini kargoya teslim: 1-3 iş günü
- Ücretsiz Kargo — bu üründe kargo ücreti alınmaz
- 14 gün içinde kolay iade
- Güvenli ödeme · Kart bilgileriniz saklanmaz
Paylaş
Danfoss 067N8322 TGHE R-134A Hot Gas Bypass Reg. 10.7 kW / 3,1 Ton
| Marka | Danfoss |
|---|---|
| Kategori | Kapasite Regülatörleri |
| Ürün Kodu | 108.020.004 |
| Barkod | 8684556417462 |
| Satış Birimi | Adet |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Menşei | TR |
Teslimat: Siparişiniz 1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Kargo takip numarası sipariş sayfanızda görünür.
Kargo ücreti: 20.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade kargo ücretsizdir.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
|
|
36.839,68 ₺ Peşin | 12.976,78 ₺ Toplam 38.930,33 ₺ | 6.896,51 ₺ Toplam 41.379,07 ₺ | 4.915,11 ₺ Toplam 44.235,98 ₺ | 3.962,29 ₺ Toplam 47.547,50 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.
Henüz değerlendirme yokBu ürünü ilk değerlendiren siz olun.
Değerlendirme yazmak için giriş yapın. Siparişinizi teslim aldıysanız sipariş sayfanızdan da puan verebilirsiniz.
Benzer Ürünler
Danfoss Danfoss 003N3100 WVFX 20 Capacity Reglatör Su İçin - 003N3105
Danfoss Danfoss 003N3100 WVFX 20 Capacity Reglatör Su İçin - 003N3105 3/4"
Danfoss Danfoss 067N8301 TGHE 20 R-134a Hot Gas Bypass Reg. 5,6 kW / 1,6 Ton / 20 No Orifis
Danfoss Danfoss 067N8311/(067N8321) TGHE 40 R-410A Hot Gas Bypass Reg. 28,9 kW /8,3 Ton / 40 No Orifis
Danfoss Danfoss 067N8315 TGHE 10 R-410A Hot Gas Bypass Reg. 8,4 kW / 2,4 Ton / 11 No Orifis
Danfoss Danfoss 068U2969 TUH R-410A Hot Gas Bypass Reg. 7,1 kW / 2,1 Ton / 9 No Orifis (068U2958) (068U2960